현재까지 총 약 350개 이상 Nominaion이 발급되었으며 현재 심사 대기자수는 약 4,700건 입니다.
집계된 현황으로 보면 1월 8일 발표이후 2주동안 100개 정도의 노미니가 이슈가 되었는데
생각보다 적게 발급이 된것 같습니다.
그리고 Skilled Worker Category와 International Student Category의 대기자 수 집계현황도 조금 이상한 점이 보이네요.
아마도 날짜의 오타가 아닌가 싶습니다.
자세한 현황은 아래를 참조해 주십시오.
Employer-Driven Stream (EDS)
Category/Industry | Approximate number of applications in the queue | The AINP is processing applications received between approximately |
---|---|---|
Food and Beverage Processing Industry | Over 80 | December 7, 2017, and January 2, 2018 |
Foodservices Industry (Pilot Project) | Less than 10 | On January 2, 2018 |
Hotel & Lodging Industry | Over 20 | December 5, 2017, and January 2, 2018 |
International Graduate Category | Over 1,800 | July 7, 2017, and November 17, 2017 |
Long-Haul Trucking Industry | Over 10 | December 5, 2017, and January 2, 2018 |
Manufacturing Industry | Less than 10 | December 4, 2017, and January 2, 2018 |
Skilled Worker Category | Over 1,800 | July 10, 2017, and November 17, 2017 |
Strategic Recruitment Stream (SRS)
Category/Industry | Approximate number of applications in the queue | The AINP is processing applications received between approximately |
---|---|---|
Compulsory & Optional Trades Category | Over 30 | December 1, 2017, and January 2, 2018 |
Engineering Occupations Category | Over 20 | November 21, 2017, and January 2, 2018 |
Post-Graduate Worker Category | Over 850 | October 31, 2017, and January 2, 2018 |
*Any applications received before the posted dates are already being assessed by an AINP officer.
참조: AINP 웹사이트